DAB8080
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일17-04-15 09:53 조회400회 댓글0건관련링크

| Meterial | A6N01S-T5 or A6063S-T5 |
| Surface Processing | Anodized |
| Weight | 2.981㎏/m |
| Section Area | 1099.8149㎟ |
| Second Section Monent | lx = 20.0×10㎝4 ly = 84.7×10㎝4 |
| Specification | 4,000㎜ / 6,000㎜ |
| Color | Silver, Black |
| Application | Bracket Profile (브라켓용 프로파일) |



