DAF3090
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일17-04-15 09:51 조회476회 댓글0건관련링크
| Meterial | A6N01S-T5 or A6063S-T5 |
| Surface Processing | Anodized |
| Weight | 1.269㎏/m |
| Section Area | 468.1022㎟ |
| Second Section Monent | lx = 0.2×10㎝4 ly = 28.3×10㎝4 |
| Specification | 4,000㎜ / 6,000㎜ |
| Color | Silver, Black |
| Application | Joint levelling base Profile (연결베이스용 프로파일) |



