DF4590
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일17-04-14 19:42 조회742회 댓글0건관련링크
| Meterial | A6N01S-T5 or A6063S-T5 |
| Surface Processing | Anodized |
| Weight | 3.76㎏/m |
| Section Area | 1387.5㎟ |
| Second Section Monent | lx = 28.6×10㎝4 ly = 111.9×10㎝4 |
| Specification | 4,000㎜ / 6,000㎜ |
| Color | Silver, Black |
| Application | machine Structure frame, work table, machine cover (기계구조물, 작업대, 기계커버) |


