DCF4040
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일17-04-14 19:37 조회458회 댓글0건관련링크
| Meterial | A6N01S-T5 or A6063S-T5 |
| Surface Processing | Anodized |
| Weight | 1.95㎏/m |
| Section Area | 720.4㎟ |
| Second Section Monent | lx = 11.4×10㎝4 ly = 12.0×10㎝4 |
| Specification | 4,000㎜ / 6,000㎜ |
| Color | Silver, Black |
| Application | machine Structure frame, work table, machine cover (기계구조물, 작업대, 기계커버) |


